Project Name | Client / Owner | Project Output | Period |
Proyek Tuban IV | PT. Semen Gresik | Fabrikasi & Ereksi Baja, Arsitektural untuk Preheater Kiln Feed | 2011 |
Foundation & Steel Structure for Cement Silo | Eternit Gresik | General Civil Work | 2011 |
Proyek P2KPT Tuban III | PT Semen Gresik,Tbk. | Foundation Concrete Structure, Steel Erection & Arch Cement Packer (Paket B) | 2010 |
Proyek Pabrik I | PT. Petrokimia Gresik | Optimalisasi Operasi Conveyor System | 2010 |
Proyek Tuban IV | Semen Gresik | EPC Clinker Transport Conveyor dari Tuban III ke Tuban IV | 2010 |
Proyek Cooler Tuban I | PT Semen Gresik,Tbk. | Supply & Fabrikasi Mekanikal dan Pembongkaran & Pemasangan Mekanikal | 2010 |
Pagerungan Utara Project | Kangean Energy Indonesia | Fabrication Service for Finishing Work of Wellhead Platform | 2010 |
Proyek Petrokimia Gresik | PT. Petrokimia Gresik | Pembuatan Weigher M-2306 | 2010 |
Proyek P2KPT | PT. Semen Gresik | Fabrikasi New Coal Mill Paket L-1 | 2010 |
Monsanto Project | Branita Sandhini | Fabrication and Install Dryer Stair/Platform | 2010 |
01 Jul 2020
Piping Process Area for Batik Sugar Mill & Power Plant ProjectPT Muria Sumba Manis